| Item | Potencia | Precio | Disponibles | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ohm R1206 | 1206 | 100 | 100 | ||
| Resistencia SMD 0 Ohm | 96 | 2 | |||
| 0 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 100 | ||
| 2.7 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 200 | ||
| 15 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 100 | ||
| 22 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 100 | ||
| 120 ohm R0805 | 0805 | 98 | 100 | ||
| 220 ohm R1206 | 1206 | 168 | 30 | ||
| 220 Ohm R0805 | 0805 | 96 | 100 | ||
| 270 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 100 | ||
| 330 0hm R0805 | 0805 | 98 | 190 | ||
| 470 Ohm R0805 | 0805 | 98 | 198 | ||
| 1K R0805 | 0805 | 98 | 40 | ||
| 2K R0805 | 0805 | 98 | 63 | ||
| 2.2K R0805 | 0805 | 98 | 200 | ||
| 4.7K R1206 | 12 | 100 | 80 | ||
| 4.7K R0805 | 0805 | 98 | 76 | ||
| 5.1K R1206 | 1206 | 100 | 95 | ||
| 10k R0805 | 0805 | 98 | 37 | ||
| 10K R1206 | 1206 | 168 | 23 | ||
| 15K R1206 | 1206 | 100 | 167 | ||
| 15K R0805 | 0805 | 50 | 100 | ||
| 20K R1206 | 1206 | 100 | 6 | ||
| 20K R0805 | 0805 | 98 | 100 | ||
| 30K R1206 | 1206 | 100 | Agotado | ||
| 47K R1206 | 1206 | 100 | 20 | ||
| 68K R0805 | 0805 | 98 | 12 | ||
| 100K R1206 | 1206 | 100 | 100 | ||
| 120K R1206 | 1206 | 100 | 395 | ||
| 150K R1206 | 1206 | 100 | 100 | ||
| 470K R1206 | 1206 | 100 | 100 | ||
| 1M R0805 | 0805 | 98 | 90 | ||
| 1M R1206 | 1206 | 100 | 100 | ||
| 1.5M R1206 | 1206 | 100 | 100 | ||
| 2M R1206 | 1206 | 100 | 100 |
| Subtotal |
|---|